Chovatelské stanice
Soutěž chovatelských stanic Kavalír King Charles španělů
CHS se může zúčastnit této soutěže pouze tehdy, jestliže jí bodovali minimálně 3 jedinci.
CHS jsou seřazeny dle průměrného bodového zisku na jednoho jedince.
Jméno CHS Počet bodů celkem Počet jedinců Průměr/jedince
1. Prokopská hvězda 1934 5 387
2. z Dvorů Stanislavic 458 4 115
3. Gardyth 387 4 97
4. z Císařského mlýna 333 4 83
5. z Usedlosti Újezdec 1024 23 52
6. Králův španěl 197 4 49
7. Bezzábran 137 3 46
7. Zlatý kavalír 137 3 46
8. Flowers City 289 7 41
9. Fraking 279 7 40
10. Dejvické údolí 191 5 38
11. Kareli pod Radyní 147 4 37
12. Santana Gwellian 133 4 33
13. Bonimo 232 8 29
14. z Královského města 166 6 27
15. Perle du Sahel 155 6 26
Soutěž chovatelských stanic King Charles španělů
CHS se může zúčastnit této soutěže pouze tehdy, jestliže jí bodovali minimálně 3 jedinci.
CHS jsou seřazeny dle průměrného bodového zisku na jednoho jedince.
Jméno CHS Počet bodů celkem Počet jedinců Průměr/jedince
1. Bedit 615 3 205
2. Stamíra 662 4 166
3. Od Čitunky 747 5 150
4. Karaj 1695 16 106
